<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesCon2 &#187; video</title>
	<atom:link href="http://descon2.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descon2.com</link>
	<description>Desconferencias Canarias [porque 6 min son suficientes]</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 21:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Astrofotografía</title>
		<link>http://descon2.com/2010/07/astrofotografia/</link>
		<comments>http://descon2.com/2010/07/astrofotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euribates</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotografía]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Daniel López trabaja actualmente para varias áreas del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) entre ellas Gabinete de Divulgación e Investigación realizando imágenes de cielo profundo, Astro-TimeLapses, fotografías astronómicas de Observatorios, telescopios y todo lo relacionado con la astronomía y astrofotografia. Pueden ver parte de su trabajo en su blog, Cielos del Teide &#8211; Tierra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel López trabaja actualmente para varias áreas del <a href="http://www.iac.es/">Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)</a> entre ellas Gabinete de Divulgación e Investigación realizando imágenes de cielo profundo, Astro-TimeLapses, fotografías astronómicas de Observatorios, telescopios y todo lo relacionado con la astronomía y astrofotografia. Pueden ver parte de su trabajo en su blog, <a href="http://www.tierrayestrellas.com/cielosdelteide/">Cielos del Teide &#8211; Tierra y Estrellas</a>.</p>
<p>La astrofotografía es una mezcla entre la fotografía  y la astronomía. Se pueden realizar tanto con material profesional como con pequeños telescopios de aficionado, teleobjetivos y cámara reflex digital, pero las técnicas para fotografiar modelos a años luz de distancia presentan interesantes retos y oportunidades. Son necesarias muchas horas e incluso días de captación de imágenes Para fotografiar una galaxia o una nebulosa. Si combinamos esto con la realización de vídeos Time-Lapse, los resultados pueden ser espectacular.</p>
<p>La calidad de su trabajo como astrofotografo está fuera de toda duda, le avalan para ello, entro otros méritos, haber colocado <del datetime="2010-07-24T21:20:25+00:00">tres</del> <strong>nueve</strong> fotos suyas en la pagina web de la NASA <a href="http://apod.nasa.gov/">Astronomical Photo of the Day</a> (existe versión oficial en español <a href="http://observatorio.info/">Observatorio Imagen Astronómica del Día (Traducción oficial del <i>Astronomical Photo of the Day</i></a>).</p>
<p>Como botón de muestra, este vídeo Astro-timelapse, titulado <b>Viaje alucinante</b>.</p>
<p><object width="549" height="364"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6301854&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6301854&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="549" height="364"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/6301854">Viaje alucinante by Daniel Lopez</a> from <a href="http://vimeo.com/caliu">caliu</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>La galaxia NGC-281, Pacman, perfectamente integrada en la Tenerife Lan Party <img src='http://descon2.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://descon2.com/wp-content/uploads/2010/07/dlopez-ngc281-pacman.jpg"><img src="http://descon2.com/wp-content/uploads/2010/07/dlopez-ngc281-pacman-300x162.jpg" alt="" title="dlopez-ngc281-pacman" width="300" height="162" class="aligncenter size-medium wp-image-478" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2010/07/astrofotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El supositorio proyecta su corto en la Tenerife Lan Party</title>
		<link>http://descon2.com/2009/07/el-supositorio-proyecta-su-corto-en-la-tenerife-lan-party/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/07/el-supositorio-proyecta-su-corto-en-la-tenerife-lan-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euribates</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Para los que se quedaron con más ganas de El Supositorio en las desconferencias de ayer (Por cierto, gracias a todos los que asistieron, ya en directo o por streaming), anunciarles que van a dar una pequeña charla sobre el proceso creativo de un sketch, desde la concepción inicial de la idea hasta la postproducción, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que se quedaron con más ganas de <strong>El Supositorio</strong> en las desconferencias de ayer (Por cierto, gracias a todos los que asistieron, ya en directo o por <em>streaming</em>), anunciarles que van a dar una pequeña charla sobre el proceso creativo de un <em>sketch</em>, desde la concepción inicial de la idea hasta la postproducción, en la Tenerife Lan Party, a las <strong>15:15</strong>, a lo que seguirá la proyección en casi-exclusiva de su último corto <strong>¿Hay alien ahí?</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/07/el-supositorio-proyecta-su-corto-en-la-tenerife-lan-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La madre de todas las DesCon2</title>
		<link>http://descon2.com/2009/06/la-madre-de-todas-las-descon2/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/06/la-madre-de-todas-las-descon2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euribates</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[descon2]]></category>
		<category><![CDATA[desconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Pérez nos ha enviado su propia grabación de la primera desconferencia que hicimos: Qué es una desconferencia: porqué seis minutos son suficientes. Gracias, Rafa. No solo es la primera, también es recursiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/rafaperez"><b>Rafa Pérez</b></a> nos ha enviado su propia grabación de la primera desconferencia que hicimos: <b>Qué es una desconferencia: porqué seis minutos son suficientes</b>. Gracias, Rafa.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uNgQg1fPgvc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uNgQg1fPgvc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>No solo es la primera, también es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Recursi%C3%B3n"><b>recursiva</b>.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/06/la-madre-de-todas-las-descon2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descon2; Entrevista en Bitacoras TV</title>
		<link>http://descon2.com/2009/05/descon2-entrevista-en-bitacoras-tv/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/05/descon2-entrevista-en-bitacoras-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[icities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 de Abril al término de las jornadas iCities, José Frechín dio una pequeña explicación de lo que son las Descon2 para Bitacoras TV. También habla Rafa Torres sobre NuevaZelanda2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1" /> </o:shapelayout></xml><![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">El pasado 26 de Abril al término de las jornadas <a href="http://www.icities.es/">iCities</a>, José Frechín dio una pequeña explicación de lo que son las Descon2 para <a href="http://bitacoras.com/tv">Bitacoras TV</a>.</p>
<p class="MsoNormal">También habla Rafa Torres sobre <em><a href="http://www.nuevazelanda2010.com/">NuevaZelanda2010</a>.</em></p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/Af+eR5GATg" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="292" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/05/descon2-entrevista-en-bitacoras-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
