<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesCon2 &#187; ponentes</title>
	<atom:link href="http://descon2.com/category/ponentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descon2.com</link>
	<description>Desconferencias Canarias [porque 6 min son suficientes]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 11:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ponente: David Horat</title>
		<link>http://descon2.com/2009/04/ponente-david-horat/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/04/ponente-david-horat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ponente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1983, actualmente es Ingeniero de Software en la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) donde se especializa en Grid Computing y Tecnologías Web. Anteriormente ha trabajado como Ingeniero de Software en los laboratorios de I+D de Ericsson en Madrid y en Fotón Sistemas Inteligentes en Canarias. Ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1983, actualmente es Ingeniero de Software en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CERN">Organización Europea de Investigación Nuclear</a> (<a href="http://www.cern.ch/">CERN</a>) donde se especializa en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grid_computing">Grid Computing</a> y Tecnologías <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web">Web</a>. Anteriormente ha trabajado como Ingeniero de Software en los laboratorios de I+D de <a href="http://www.ericsson.com/">Ericsson</a> en Madrid y en <a href="http://www.foton.es/">Fotón Sistemas Inteligentes</a> en Canarias. Ha sido jefe de proyectos en el <a href="http://code.google.com/soc/">Google Summer of Code</a>. Es miembro de <a href="http://www.mensa.es/">Mensa</a>, <a href="http://www.cadius.org/">Cadius</a>, <a href="http://www.ieee.org/">IEEE</a> y <a href="http://www.acm.org/">ACM</a>.</p>
<p>En estos momentos, su trabajo se centra en la mejora de los sistemas de Grid Computing para el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LHC">Gran Colisionador de Hadrones</a>, el mayor acelerador de partículas del mundo, con un perímetro de 27 km, que generará una cantidad de datos brutos en torno a los <a href="http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Computing-en.html">15 petabytes por año</a>, lo que lo convierte en uno de los mayores retos actuales de la humanidad. Así mismo trabaja como representante del CERN en el <a href="http://www.ogf.org/">Open Grid Forum</a> para el diseño e implementación de los estándares de Grid Computing del futuro.</p>
<p><center><div id="attachment_102" class="wp-caption aligncenter" style="width: 282px"><a href="http://life.davidhorat.com/"><img src="http://descon2.com/wp-content/uploads/2009/04/davidhorat-onu.jpg" alt="David Horat" title="David Horat" width="272" height="284" class="size-full wp-image-102" /></a><p class="wp-caption-text">David Horat</p></div></center></p>
<p>Lifestream de David Horat | <a href="http://life.davidhorat.com/">life.davidhorat.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/04/ponente-david-horat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponente: Juan Manuel Pérez</title>
		<link>http://descon2.com/2009/04/ponente-juan-manuel-perez/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/04/ponente-juan-manuel-perez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ponente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Juan Manuel Pérez Díaz (www.in72dpi.com) es diseñador y programador con más de 8 años de experiencia en proyectos web. Fundador de Graficacolectiva.org, blog colectivo de referencia en canarias sobre arte y diseño. “Early adopter” de cualquier tecnología o servicio relacionado con Internet. Miembro de la lista Cadius España y asistente a los cócteles Cadius de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Manuel Pérez Díaz (<a href="http://www.in72dpi.com">www.in72dpi.com</a>) es diseñador y programador con más de 8 años de experiencia en proyectos web. Fundador de Graficacolectiva.org, blog colectivo de referencia en canarias sobre arte y diseño. “Early adopter” de cualquier tecnología o servicio relacionado con Internet. Miembro de la lista Cadius España y asistente a los cócteles Cadius de usabilidad en Tenerife. Premio Emprendedores 2002 Fyde Cajacanarias por la creación de la empresa Multimedia Idarte. </p>
<p>Ha sido docente de cursos sobre Diseño Web, seminarios sobre Web 2.0 y blogs, etc. Actualmente desempeña labores de desarrollo de proyectos web y marketing online en el Dpto de Marketing del GrupoMicrofusión.</p>
<p><center><div id="attachment_96" class="wp-caption aligncenter" style="width: 176px"><a href="http://www.graficacolectiva.org/"><img src="http://descon2.com/wp-content/uploads/2009/04/juanma.jpeg" alt="Juan Manuel Pérez" title="Juan Manuel Pérez" width="166" height="166" class="size-full wp-image-96" /></a><p class="wp-caption-text">Juan Manuel Pérez</p></div></center></p>
<p>In72dpi | <a href="http://www.in72dpi.com/">www.in72dpi.com</a><br />
Gráfica Colectiva | <a href="http://www.graficacolectiva.org/">www.graficacolectiva.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/04/ponente-juan-manuel-perez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponente: Rafa Torres</title>
		<link>http://descon2.com/2009/04/ponente-rafa-torres/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/04/ponente-rafa-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[ponente]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Este soñador de 24 años terminó la Ingeniería Técnica Informática en el Reino Unido hace dos años y ahora trabaja como desarrollador en una empresa local. Su mente y su imaginación le han hecho tener siempre algo entre manos. Hace poco más de un año, surgió la idea de un viaje y de ahí, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este soñador de 24 años terminó la Ingeniería Técnica Informática en el Reino Unido hace dos años y ahora trabaja como desarrollador en una empresa local. Su mente y su imaginación le han hecho tener siempre algo entre manos. Hace poco más de un año, surgió la idea de un viaje y de ahí, el proyecto que nos presenta: <a href="http://www.nuevazelanda2010.com">NuevaZelanda2010</a>.</p>
<p>Nueva Zelanda 2010 es un ejemplo del uso de las TIC y el turismo. Una guía <i>online</i> que relata la preparación, desarrollo y conclusiones de un viaje para recorrer las Grande Rutas Neozelandesas.</p>
<p><center><div id="attachment_72" class="wp-caption aligncenter" style="width: 130px"><a href="http://www.nuevazelanda2010.com/"><img src="http://descon2.com/wp-content/uploads/2009/04/rafatorres.jpg" alt="Rafa Torres" title="Rafa Torres" width="120" height="177" class="size-full wp-image-72" /></a><p class="wp-caption-text">Rafa Torres</p></div></center></p>
<p>Está involucrado en varios proyectos de voluntariado y podemos encontrarle en Twitter (<a href="http://twitter.com/rafatorres/">@rafatorres</a>) o en su Blog personal [<a href="http://fikiblog.wordpress.com">La Gaveta de la Derecha</a>]</p>
<p>Nueva Zelanda 2010 | <a href="http://www.nuevazelanda2010.com">www.nuevazelanda2010.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/04/ponente-rafa-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponente: Juan Ignacio Rodríguez de León</title>
		<link>http://descon2.com/2009/04/ponente-juan-ignacio-rodriguez-de-leon/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/04/ponente-juan-ignacio-rodriguez-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jileon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[ponente]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Juan Ignacio Rodríguez de León es ingeniero en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y nació una tormentosa noche de navidad en La Laguna, Tenerife, hace poco tiempo (geológicamente hablando). Lleva programando y desarrollando software desde que a sus padres se les ocurrió apuntarle a un curso de un extravagante pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://descon2.com/wp-content/uploads/2009/04/juan-ignacio-rodriguez-descon21.jpg" alt="Juan Ignacio Rodríguez de León" title="Juan Ignacio Rodríguez de León 120x120" width="120" height="120" class="size-full wp-image-49" style="float:right;"/></p>
<p><b>Juan Ignacio Rodríguez de León</b> es ingeniero en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y nació una tormentosa noche de navidad en La Laguna, Tenerife, hace  poco tiempo (geológicamente hablando). Lleva programando y desarrollando software desde que a sus padres se les ocurrió apuntarle a un curso de un extravagante pero novedoso lenguaje de programación llamado BASIC. Recuerda -desdibujadamente- los tiempos en que <tt>.com</tt> era una extensión de un archivo ejecutable, y no el final de una dirección, y un ordenador podía ser útil aun cuando no estuviera conectado a Internet. ¡Qué tiempo aquellos! ¡Menos mal que se fueron!</p>
<p>Al parecer, también es aficionado al diseño, a los cómics, a la ciencia ficción, a la Historia, a las historias, a las películas de serie B y a la televisión de calidad (es decir, la que no echan por la tele), al software libre, a la inteligencia artificial, a los Blogs&#038;Gofio y a intentar pintar cuadros al óleo, que sus amigos, compasivamente, acceden a alabar. Todo esto, sumado a que no le guste el fútbol, retrata un perfil de <i>friki</i> innegable (e innegado).</p>
<p>Colabora con <a href="http://www.tunelcarpiano.net/">José Frechín</a> en el blog de <a href="http://elornitorrincoenmascarado.blogspot.com/">El Ornitorrinco Enmascarado</a>, donde publica con el seudónimo de Euribates y se ocupa de las columnas más aburridas, donde puede hablar y hablar y hablar de <a href="http://www.python.org/">Python</a>, aparentemente inasequible al hecho de que a prácticamente nadie le importa.</p>
<p>Vive con su mujer y sus dos hijos, que soportan sus manías con paciencia digna de encomio, especialmente la de hablar de si mismo en tercera persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/04/ponente-juan-ignacio-rodriguez-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponente: David Ramos</title>
		<link>http://descon2.com/2009/04/ponente-david-ramos/</link>
		<comments>http://descon2.com/2009/04/ponente-david-ramos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[música electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[ponente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descon2.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[David Ramos es un músico canario nacido en 1974 en Santa Cruz de Tenerife. Desde pequeño se interesó por la música pero no fue hasta 1989 que comienza a estudiar órgano y solfeo en la antigua Academia Musicanarias allá por el año 1989. Tras participar en varios grupos a nivel estudiantil, funda el grupo LowenStein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>David Ramos</strong> es un músico canario nacido en 1974 en Santa Cruz de Tenerife. Desde pequeño se interesó por la música pero no fue hasta 1989 que comienza a estudiar órgano y solfeo en la antigua Academia Musicanarias allá por el año 1989. Tras participar en varios grupos a nivel estudiantil, funda el grupo LowenStein con el que tras ganar un concurso internacional graban su primer CD comercial “Electronic Sounds Experience”.</p>
<p>Paralelamente al trabajo con el dúo David comienza a componer música para cortometrajes, debido a esto llega a contactar con el director español Jesús Franco, al que se le ha otorgado este año 2009 el Goya honorífico por toda su carrera cinematográfica, y compuso en 2005 gran parte de la banda sonora original de la película <a href="http://www.imdb.com/title/tt0478267/fullcredits">Snakewoman</a>. En los años sucesivos dos recopilatorios verán la luz con música de David y el dúo Lowenstein y en 2007 aparece la composición original “Viejos Amigos” de David Ramos versionada por el músico metafísico Juan Carlos García.</p>
<p>El año 2008 ha sido el año que ha visto la luz el trabajo que nos trae la esencia misma de este músico tinerfeño, con “<a href="http://davidramos-music.blogspot.com/2008/07/nocturnatta.html">Nocturnatta</a>” (Piramidaloide 2008), David nos conduce a través de la noche, leitmotiv del álbum, por un mundo lleno de sensaciones, ensoñaciones y sorpresas, un trabajo definido de la siguiente forma en palabras del autor: &#8230;no se trata del típico disco de música electrónica contemporánea, es una trabajo intimista y para escuchar en casa, con tranquilidad y para “usarlo”, es decir, tratarlo casi como si fuera una medicina para el alma”.</p>
<p>Además de los datos anteriormente expuestos David Ramos ha formado parte de jurado en festivales diversos como el Universong en sus ediciones del año 2006 y 2007, ha participado en programas de radio y televisión, ha compuesto música para el Festival Internacional de la Canción de Tenerife (año 2005) y ha sido redactor y crítico musical en el periódico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife “Diario de Avisos” y la revista nacional “Haz Música” durante los años 2005 al 2007.</p>
<p><center><div id="attachment_60" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a href="http://davidramos-music.blogspot.com/"><img src="http://descon2.com/wp-content/uploads/2009/04/david-ramos-desconferencias_01.jpg" alt="David Ramos" title="David Ramos" width="468" height="327" class="size-full wp-image-60" /></a><p class="wp-caption-text">David Ramos</p></div></center></p>
<p>Blog | <a href="http://davidramos-music.blogspot.com/">davidramos-music.blogspot.com</a><br />
Myspace | <a href="http://www.myspace.com/davidramosakadarwin">myspace.com/davidramosakadarwin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descon2.com/2009/04/ponente-david-ramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

